+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт КП, двигателей
Выбрать район
Tiger MT – специалист для обработки кукурузной стерни Комбинация тяжелой дисковой бороны и глубокорыхлителя.
Область применения
Каковы отличительные особенности Tiger?
Обновленный Tiger – теперь и с револьверным шасси
Новая конструкция Tiger позволяет сейчас оснащать машину высокоэффективными двойными стальными катками. Это особенно рекомендовано на тяжелых почвах, где высок риск образования глыб вследствие глубокой обработки. В поле машина разворачивается на катке, чтобы не травмировать почву и не подвергать раму перегрузкам.
Для Tiger MT доступны следующие катки:
TopRing, SteelFlex, шинный каток, шинный каток с SteelDisc, шинный каток с TopRing и Doppel RollPack.
Качество уплотнения и отличительные особенности различных систем почвоуплотнителей HORSCH.
Tiger 4 MT (несклад.) с системой локального внесения удобрений
Эксклюзивно Tiger 4 MT (несклад.) имеет шасси в центре рамной конструкции и оснащен двойным катком Doppel RollPack. Опционально также предлагается бункер объемом 2 800 л с системой адресного внесения твердых удобрений. У клиента всегда есть выбор между одинарным и двойным катком.
Преимущества двойного катка:
Система идентична дозирующей системе HORSCH Pronto, что позволяет ее быстро и эффективно внедрить для адресного внесения удобрений.
Это инновационное решение позволяет существенно повысить эффективность применения удобрений и снижает затраты на их внесение.
HORSCH Tiger | 3 MT | 4 MT нескл. | 4 MT | 5 MT | 6 MT | 8 MT |
Рабочая ширина (м) |
3,00 |
4,00 |
4,00 |
4,80 |
6,00 |
7,50 |
Транспортная ширина (м) | 3,00 | 4,05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортная высота (м) | 2,40 | 2,40 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 / 4,15 (2-рядные выравнивающие диски Ø 46 см) |
Длина с шинным катком7.50 – 16 (м) | 8,30 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Длина с шинным катком 210 / 95 – 24 (м) | 8,70 | --- | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Длина с двойным катком RollPack (м) | 9,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Масса (кг)* | 4 215 | 5 525 | 6 575 | 7 425 | 8 420 | 10 380 |
Количество дисков DiscSystem | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Расст. между дисками (см) | 38,00 | 40,50 | 40,00 | 39,00 | 42,00 | 41,00 |
Количество стоек | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 |
Расст. между стойками в ряду (см) | 86 | 94 | 94 | 91 | 96 | 90 |
Шаг следа лап (см) | 43 | 47 | 47 | 45,5 | 48 | 45 |
Высота рамы (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Подключения гидравлики для машин с полунавесной рамой | 2 (+1 с маркером) | 3 (+1 с маркером) | 3 (+1 с маркером) | 3 (+1 с маркером) | 3 (+1 с маркером) | --- |
Подключения гидравлики для машин с прицепной рамой |
--- | --- | 4 (+1 с маркером) | 4 (+1 с маркером) | 4 (+1 с маркером) | 4 |
Тяговое сопротивление (кВт/л.с.) | 110 – 220 / 150 – 300 | 150 – 270 / 200 – 370 | 150 – 270 / 200 – 370 | 185 – 295 / 250 – 400 | 220 – 400 / 300 – 550 | 275 – 440 / 375 – 600 |
Размер шин колес почвоуплотнителя / Ø (см) | 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | 7.50 – 16 AS / 78 см | 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | 7.50 – 16 AS / 78 см или 210 / 95 – 24 AS / 100 см | ||
Каток Doppel RollPack Ø (см) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Навеска на нижние тяги | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV |
Прицепное устройство: серьга | --- | --- | Пальцы Ø 50 мм | Пальцы Ø 50 – 70 мм | Пальцы Ø 50 – 70 мм | Пальцы Ø 70 мм |
Прицепное устройство: серьга с шарниром | --- | --- | Прицепная серьга Ø 51 мм | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 51 – 71 мм | Прицепная серьга Ø 71 мм |
Прицепное устройство: шаровая муфта | --- | --- | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
HORSCH Optipack SD | Optipack 4 SD | Optipack 5 SD | Optipack 6 SD | Optipack 8 SD |
Рабочая ширина (м) |
4,50 |
5,70 |
6,40 |
7,80 |
Транспортная ширина (м) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
Транспортная высота (м) | 2,55 | 3,15 | 3,45 | 4,00 |
Длина (м) | 5,15 | 5,15 | 5,95 | 6,65 |
Масса (кг)* | 3 460 | 4 135 | 4 525 | 5 500 |
Нагрузка на опору (кг) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Число колец катка | 2 / 39 | 2 / 49 | 2 / 55 | 2 / 67 |
SD-диски Ø (см) | 61 | 61 | 61 | 61 |
Диаметр колёс транспортного шасси | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 | 400 / 60 – 15.5 |
Подключения гидравлики | 2 | 2 | 2 | 2 |
Подключения гидравлики (кВт/л.с.) от | 30 – 45 / 40 – 60 | 40 – 55 / 55 – 75 | 45 – 65 / 60 – 90 | 60 – 90 / 80 – 120 |
Сцепка с трактором: прицеп за фаркоп с серьгой | Пальцы Ø 50 мм | Пальцы Ø 50 мм | Пальцы Ø 50 мм | Пальцы Ø 50 мм |
HORSCH FertiProf Tiger 4 MT нескл. | |
Транспортная ширина (м) | 4,36 |
Высота (с установкой на раме Tiger; м) | 2,95 |
Длина (м) | 3,90 |
Масса (кг) | 1 200 |
Объем бункера (л) | 2 800 |
Проем для загрузки однокамерного бункера (м) | 2,40 x 1,00 |
Проемы для загрузки двухкамерного бункера (м) | 2,00 x 0,90 x 0,60 |
Высота загрузки 2-секц. бункера (с установкой на раме Tiger; м) | 2,95 |
Подключения гидравлики | 1 |
Линия слива без давления (макс. 5 бар) | 1 |