+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт КП, двигателей
Двойной каток-измельчитель Cultro TC с малым тяговым сопротивлением и широким спектром действия может применяться для разных задач: в т. ч. обработки стерни рапса, подсолнечника, кукурузы или измельчения сидеральной массы. В рабочем положении весь вес машины приходится на режущие инструменты, что обеспечивает отличное качество измельчения органической массы.
Агрономические преимущества:
Выбрать район
Horsch Cultro TC | 3 TC | 5 TC | 6 TC | 9 TC | 12 TC | 18 TC |
Рабочая ширина (м) | 2,90 | 4,60 | 5,70 | 8,90 | 12,20 | 18,20 |
Транспортная ширина (м) | 2,99 | 2,35 | 2,35 | 2,98 | 2,99 | 2,99 |
Транспортная высота (м) | 1,21 | 2,64 | 3,25 | --- | --- | --- |
Транспортная высота (м) | --- | --- | --- | 3,76 | 3,35* | 3,60 / 3,75 с 3-рядной бороной* |
Длина (м) | --- | --- | --- | 3,42 | 7,90 | 11,01 |
Длина с навеской и катком (м) | 2,10 | 1,02 | --- | 3,41 | --- | --- |
Длина с передней навеской (м) | 1,09 | 1,02 | 1,02 | --- | --- | --- |
Масса с передней навеской (кг)** | 950 – 1 300 | --- | --- | --- | --- | --- |
Масса с задней навеской (кг)** | 1 800 – 2 100* | 2 300 – 2 700 | 2 400 – 2 900 | 3 300 – 3 900 | --- | --- |
Осевая нагрузка (кг)** | --- | --- | --- | 5 700 – 6 600 | 8 200 – 8 700 | --- |
Опорная нагрузка (кг)** | --- | --- | --- | 1 700 – 2 200 | 2 500 – 2 900 | --- |
Размер опорных колес | --- | --- | --- | --- | 10.0 / 75 – 15.3 | 10.0 / 75 – 15.3 |
Размер транспортных колёс | --- | --- | --- | --- | 550 / 45 – 22.5 | 550 / 45 – 22.5 |
Каток-измельчитель Ø (см) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Подключения гидравлики | --- | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Тяговое сопротивление от (кВт/л.с.) | 60 – 110 / 80 – 150 | 95 – 147 / 130 – 200 | 110 – 160 / 150 – 220 | 140 – 210 / 190 – 290 | 200 – 255 / 270 – 350 | 235 – 330 / 320 – 450 |
Вид сцепки с трактором | 3-точ. кат ll / lll | 3-точ. кат ll / lll | 3-точ. кат ll / lll | 3-точ. кат ll / lll | --- | --- |
Агрегатирование: прицеп с жесткой серьгой | --- | --- | --- | --- | Ø 46 – 58 мм | Ø 46 – 58 мм |
Агрегатирование: прицеп с суставной серьгой | --- | --- | --- | --- | Ø 42 – 51 мм | Ø 42 – 51 мм |
Агрегатирование: прицеп с шаровой сцепкой | K 80 | K 80 | --- | --- | --- | --- |
* Масса и высота машин с катком RingFlex
** Масса машин с минимальным / максимальным оснащением