+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт КП, двигателей
Если вы хотите приобрести «КИРОВЕЦ К-703М» или купить другую сельхозтехнику, и у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Вы можете заказать звонок и мы сами вам перезвоним, оставить сообщение с помощью нашей формы обратной связи (большая просьба в теме обращения, укажите КИРОВЕЦ К-703М )
Выбрать район
Отличительными особенностями данных модулей является маневренность, высокая проходимость и большая тяга.
Возможности тягачей К-703 позволяют преодолевать брод высотой 1 м, выбираться из любой колеи, идти по бездорожью и при этом перемещать тяжелые грузы.
Данные возможности обусловлены двумя факторами - шарнирно-сочлененная рама, тракторная трансмиссия.
В зависимости от решаемых задач тягачи К-703 могут быть изготовлены:
- с колесной формулой 4Х4;
- укомплектованы седельным сцепным устройством (ССУ) для перевозки техники и других грузов на полуприцепе;
- укомплектованы трехточечной навеской или тягово-сцепным устройством (ТСУ) для перевозки всевозможных прицепов;
- укомплектованы бульдозерным отвалом для "прокладки" дороги или дозагрузки транспортного средства на бульдозерных работах.
К-703, укомплектованный ТСУ или сельхознавеской, можно при использовании специальной подкатной тележки использовать с целым рядом полуприцепов.
На базе модуля К-703 завод изготавливает высокопроизводительные снегоочистители, сварочные агрегаты и опороперевозчики.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | К-703МА | К-703М |
Номинальное тяговое усилие, кН (т) | 50(5) | |
Масса, кг, не более: | ||
- сухая (конструкционная) | 14160 | 14400 |
- эксплуатационная | 15160 | 15400 |
Распределение массы по осям,%: | ||
- передняя ось | 58+2 | |
- задняя ось | 42+2 | |
Дорожный просвет, мм,: | ||
- под главной передачей ведущего моста | 550 | |
- под осью вертикального шарнира | 440 | |
Колея, мм | 2255+40 | |
База, мм | 3750+50 | |
Наименьший радиус поворота (по оси следа наружного колеса с выключенным задним мостом), м | 7,7+0,5 | |
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м | 1.0 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
- длина (с поднятым навесным устройством) | 7250+50 | |
- ширина | 2975+50 | |
- высота | 3735+40 | |
Путь торможения при скорости 8,Зм/с(ЗО км/ч), не более, м | 13,0 | |
Предельный угол поперечной статической устойчивости, рад(град) | 0,61(35) | |
Предельные углы, рад(град): | ||
- подъема (спуска) | 0,31(18) | 0,35(20) |
- крена | 0,21(12) | 0,35(20) |
- подъема с прицепом | 0,21(12) | 0,21(12) |
Емкость топливного бака, л | 800 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ЯМЗ-238НД4 | 8481.10 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 184(250) | 257(350) |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 168(229) | 235(320) |
Номинальная частота вращения, МИН.-1 |
1900 | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1108(113) | 1570(160) |
Предпусковой подогрев двигателя | ПЖД-30 | — |
ТРАНСМИССИЯ | ||
КПП - механическая, с переключением четырех передач без разрыва потока мощности в пределах каждого из четырех режимов (16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода) | ||
Скорости движения при номинальной частоте оборотов двигателя и отсутствии буксования, м/с(км/ч) | Передний ход - 1,3(4,72)...9,4(33,8) Задний ход -1,6((5,86)...6,7(24,0) | |
Скорость движения при номинальном (5 т) тяговом усилии, м/с(км/ч) | 2,1 (7,58) | |
Подмоторный и грузовой мосты - ведущие, грузовой мост - отключаемый | ||
Межколесный дифференциал - двухсторонняя зубчатая муфта свободного хода | ||
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Подвеска мостов | Жесткая | |
Шины промышленные | 29.5/75R25 | |
Ободья | разборные | |
Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом | |
Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом | |
ТИП КАБИНЫ И ЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией; со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора при опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). Сиденье оператора - подрессоренное. Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла - тонированные. Два отопителя. |
||
СИСТЕМА ОБОРУДОВАНИЯ К-703 С СЕЛЬХОЗНАВЕСКОЙ (название модели К-703МА(М)-12) | ||
Раздельно-агрегатная, позволяет управлять навесным устройством трактора, а также рабочими органами навесных, полунавесных и прицепных машин и орудий. Гидронасос - НШ-50А-4Л, производительность насоса - 70 л/мин. Гидрораспределитель - Р80-3/1-222 Номинальное давление жидкости в гидросистеме - 16,0 Мпа(160 кгс/кв.см) Навесное устройство - трехточечный механизм стандартной навески для использования с сельскохозяйственными орудиями, машинами и агрегатами, предназначенными для агрегатирования с тракторами тягового класса 5 т. В комплект поставки входит гидрокрюк, устанавливаемый на нижних тягах навесного устройства и предназначенный для работы трактора с прицепами, полуприцепами, а также для буксировки различных машин и орудий. Диаметр зева крюка - 48 мм. Расстояние в транспортном положении от оси крюка до поверхности грунта - не менее 700 мм. |
||
СИСТЕМА ОБОРУДОВАНИЯ К-703 С ТСУ (название модели К-703МА(М)-12-01-ТСУ) | ||
В состав тягово-сцепного устройства, жестко закрепленного на грузовой(задней) полураме, входит тяговый крюк, снабженный комплектом тарельчатых пружин. Диаметр зева крюка - 48 мм. Расстояние от оси крюка до поверхности дороги - 7ОО±2О мм. |
||
СИСТЕМА ОБОРУДОВАНИЯ К-703 С БУЛЬДОЗЕРНЫМ ОТВАЛОМ (название моделей К-703МА-12-03/-12-03.1 или К-703М-12-03/-12-03.1 и К-703МА-12-04) | ||
К-703МА-12-03/-12-03.1 или К-703М-12-03/-12-03. Специальная машина К-703МА-12-03/-12-03.1 или К-703М-12-03/-12-03.1 выполнена на базе универсального тракторного модуля К-7ОЗМА (250л.с.) или К-703М(350л.с ),оснащенного гидрокрюком, установленным на стандартной сельхознавеске и бульдозерным оборудованием, установленным на подмоторной полураме. Отличие модификации "12-03" от "12-03.1" — в емкости топливного бака (320л. либо 800 л ). | ||
К-703МА-12-04. Специальная машина К-703МА-12-04 выполнена на базе универсального тракторного модуля К-7ОЗМА, оснащенного тягово-сцепным устройством (ТСУ), установленным на грузовой полураме и бульдозерным оборудованием, установленным на подмоторной полураме. | ||
Высота отвала, мм | 1100 | |
Ширина отвала, мм | 3360 | |
Глубина опускания отвала (бульдозерное положение при угле резания 55 град.), мм | 520 | |
Максимальная высота подъема отвала, мм | 1300 | |
Угол установки отвала в грейдерное положение, град. | 27,0 | |
Максимальный угол поперечного перекоса отвала, град. | 11,0 | |
Поперечный перекос отвала | механический привод (установка отвала в грейдерное положение для К-703МА-12-04 гидравлическое управление из кабины: гидрораспределить гидросистемы управления отвалом - Р-80-3/1-222; рабочее давление гидросистемы, МПА (кг/кв.см) -14,5 (145)) | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (по отдельному заказу) | ||
Предпусковой подогреватель на модуль К-703М-12. | ||
Кондиционер фирмы « Август» | ||
Автономный отопитель кабины фирмы «Webasto» | ||
Гидросистема управления поворотом фирмы «Danfoss». |