+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт КП, двигателей
Гарантия – 2 года
Выбрать район
Преимущества:
Классические плуги идеально подходят для небольших/средних земельных участков и тракторов легкой/средней мощности.
Благодаря своей прочной конструкции он поможет вам выполнять стабильную обработку поля. Его легко переносить как по дороге, так и по бездорожью. Его технология позволяет выполнять одностороннюю обработку почвы.
Эксцентрический (классический плуг) | |||||
1 | Наименование показателя | Значение | |||
2 | Модель | Е00000000216 | Е00000000316 | Е00000000416 | Е00000000516 |
3 | Количество рабочих органов | 2 | 3 | 4 | 5 |
4 | Производительность, га/час | 0,9-1,1 | 1,2-1,3 | 1,5-1,6 | 1,8-1,9 |
5 | Требуемая мощность, л.с. | 30-70 | 45-80 | 45-90 | 45-100 |
6 | Рабочая скорость, км/ч | 7-8 КМ | |||
7 | Транспортная скорость, км/ ч, не более |
15-20 | |||
8 | Ширина захвата, м | 0,8 | 1,05 | 1,4 | 1,75 |
9 | Масса, кг, не более | 280 | 400 | 550 | 650 |
10 | Габариты мм, не более - длина | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
- ширина | 1270 | ||||
- высота | 1255 | ||||
11 | Ширина захвата рабочих органов, мм | 250, 300,350, 400* | 200, 280, 300, 350, 400* |
200, 280, 300, 350, 400* |
200, 280, 300, 350,* |
12 | Глубина обработки, см, не более | 35 |